Sock Knitting Yarn, Wool Sock Yarn JNY International Trade Co., Ltd , http://www.jny-socks.com Fabric Name Width in cm Weight/Ingredients/Specifications Price Fibres 90 100 2.60-2.70
Polyester silk 90 100 2.40-2.50
Flagpole 90 80 1.35-1.50
Phoenix pine 114 100 8.95-9.20
Comfortable Tape 114 100 2.85-3.00
Satin 90 90 5.80-6.00
Happy Birthday Satin 90 100 3.40-3.50
Suspension 90 100 5.40-5.50
Brocade 90 150 7.45-8.60
Poly feather satin 90 80 2.55-2.65
Brocade 90 80 3.45-3.55
Gold satin 90 110 7.80-8.05
High Density Brocade 90 90 3.05-3.20
Human silk double dragon satin 90 120 4.30-4.45
Flower spinning spinning satin 90 120 3.85-4.00
Three and five tapestry 70 80 8.80-9.10
Three and five tapestry 70 120 9.50-9.75
Flower Rich Spinning 90 80 4.75-4.85
Choi Chi 90 90 4.25-4.35
Thread 绫 绫 绫 90 80 3.55-3.65
People silk bamboo satin 90 110 8.45-8.70
Light silk jacquard satin 90 120 7.80-8.10
Cationic colorful jacquard satin 70 140 10.30-10.70
Cationic silk jacquard satin 90 120 7.90-8.20
Cationic silk brocade 90 210 12.60-13.00
Cationic human silk bamboo brocade 90 95 8.00-8.20
Cationic silk jacquard brocade 90 120 8.80-9.10
Cationic gold silk brocade 90 160 11.20-11.50